PRICE 料金表
営業コンサルティング
営業代行
顧問契約にかかる費用を掲載しています。
事案の難易やご依頼者様のご事情を考慮し算出いたしますので、
まずは一度当社までご相談ください。
内容 | 顧問契約:貴社のニーズに応じた営業活動をご提案、伴奏型での支援を行っていきます。 スポット契約:貴社の課題を解決するために、貴社のニーズに合った料金体系でご支援いたします。 |
---|---|
顧問契約料金 | 月額料金:11万円/月~ ※上記金額は、一般的な金額です。サポート内容によって増減致します。正式な契約料金はご相談の上、決定いたします。 |
スポット契約料金 | 月額料金:5.5万円/月~ 、 1案件 11万円~、時給 3,300円~ ※上記金額は、一般的な金額です。サポート内容によって増減致します。正式な契約料金はご相談の上、決定いたします。 |
- ※料金はすべて税込表記です。
- ※上記の料金表は一例です。
補助金・助成事業申請支援
補助金・助成事業金申請支援にかかる費用を掲載しています。
内容 | 都道府県、国、団体の補助金・助成事業の申請を支援を致します。 ※料金は、難易度、緊急性、支援範囲により異なります。 |
---|---|
補助金・助成事業等支援料金 | 着手金:110,000~220,000円 (通常 150,000円) 成功報酬:10%~20%(通常 10%) ※成功報酬には、下限・上限額も設定しています。(通常 下限 550,000円、上限 3,300,000円) ※補助金・助成事業の種類や契約範囲内容により異なります。 ※締め切り近い案件依頼の場合は、追加料金をお願いすることがあります。 |
交付申請支援料金 | 330,000円~ ご契約時に請求させていただいています。 |
実績報告支援料金 | 385,000円~ ご契約時に請求させていただいています。 |
事業化報告支援料金 | 1回 33,000円~ 5年間 110,000円~220,000円 ご契約時に請求させていただいています。 ※難易度により異なります。 |
- ※料金はすべて税込表記です。
- ※上記の料金表は一例です。
税制優遇制度措置 サポート
中小企業税制強化法などのサポートにかかる費用を掲載しています。
内容 | 経営力向上計画(法人税控除、特別償却)・先端設備等導入計画(固定資産税) などの税制措置を受けることができます。 |
---|---|
経営力向上計画(A類型)支援料金 | 着手金:110,000円 成功報酬:認定を受けた設備等取得費用の1.5%相当額+税 (但し下限 220,000円 上限 4,950,000円) |
経営力向上計画(B類型)支援料金 | 着手金:220,000円 成功報酬:認定を受けた設備等取得費用の1.5%相当額+税 (但し下限 330,000円 上限 4,950,000円) |
先端設備等導入計画 ※経営力向上計画のご支援と同時にご依頼の場合 | 支援料金:220,000円 (着手金込み、成功報酬なし) |
先端設備等導入計画のみご依頼の場合 | 着手金:220,000円 成功報酬:認定を受けた設備等取得費用5,000万円未満:報酬なし 認定を受けた設備等取得費用5,000万円超1億円未満:費用の1.5%相当額+税 認定を受けた設備等取得費用1億円以上:費用の1%相当額+税 |
- ※料金はすべて税込表記です。
- ※上記の料金表は一例です。
相談料金
相談料金について掲載しています。ご相談内容やサポートの範囲に応じて、柔軟に対応いたします。
初回無料
2回目から5,500円
契約前提でのご相談はご契約まで無料